La API de LLM más barata para tu carga
Un modelo barato en la entrada puede ser caro en la salida, así que la API más barata depende de cuánto envías y cuánto recibes. Define tu carga y compara la factura mensual de 35 modelos.
≈ 60M de entrada / 17,5M de salida al mes
Cuánto cuesta al mes, por modelo
gpt-oss-120b es el más barato para esta carga, con 1,38 US$ al mes; GPT-5 Pro cuesta unas 2178 veces más.
- 1gpt-oss-120bMás barato1,38 US$
- 2Mistral Nemo2,27 US$
- 3gpt-oss-20b4,07 US$
- 4Llama 3.1 8B Instruct4,40 US$
- 5Nova Micro 1.04,55 US$
- 6Command R7B (12-2024)4,90 US$
- 7Gemma 3 12B5,63 US$
- 8Nova Lite 1.07,80 US$
- 13Qwen3 32B9,70 US$
- 17Gemini 2.5 Flash Lite13,00 US$
- 22Gemini 2.5 Flash61,75 US$
- 26Grok 4.7225 US$
- 31Claude Sonnet 4.5443 US$
- 35GPT-5 Pro3000 US$
Todos los modelos (35)
| N.º | Modelo | Entrada / 1M | Salida / 1M | Tu costo / mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-oss-120b | 0,011 US$ | 0,041 US$ | 1,38 US$ |
| 2 | Mistral Nemo | 0,029 US$ | 0,03 US$ | 2,27 US$ |
| 3 | gpt-oss-20b | 0,03 US$ | 0,13 US$ | 4,07 US$ |
| 4 | Llama 3.1 8B Instruct | 0,05 US$ | 0,08 US$ | 4,40 US$ |
| 5 | Nova Micro 1.0 | 0,035 US$ | 0,14 US$ | 4,55 US$ |
| 6 | Command R7B (12-2024) | 0,038 US$ | 0,15 US$ | 4,90 US$ |
| 7 | Gemma 3 12B | 0,05 US$ | 0,15 US$ | 5,63 US$ |
| 8 | Nova Lite 1.0 | 0,06 US$ | 0,24 US$ | 7,80 US$ |
| 9 | Mistral Small 3.2 24B | 0,075 US$ | 0,20 US$ | 8,00 US$ |
| 10 | Qwen3.5-Flash | 0,065 US$ | 0,26 US$ | 8,45 US$ |
| 11 | DeepSeek V4 Flash 0423 | 0,091 US$ | 0,182 US$ | 8,65 US$ |
| 12 | Qwen2.5 7B Instruct | 0,10 US$ | 0,20 US$ | 9,50 US$ |
| 13 | Qwen3 32B | 0,08 US$ | 0,28 US$ | 9,70 US$ |
| 14 | GPT-5 Nano | 0,05 US$ | 0,40 US$ | 10,00 US$ |
| 15 | Gemma 3 27B | 0,08 US$ | 0,35 US$ | 10,93 US$ |
| 16 | GPT-4.1 Nano | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 13,00 US$ |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Lite | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 13,00 US$ |
| 18 | Claude Haiku 5.5 | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 14,75 US$ |
| 19 | GPT-5 Mini | 0,25 US$ | 2,00 US$ | 50,00 US$ |
| 20 | GPT-4.1 Mini | 0,40 US$ | 1,60 US$ | 52,00 US$ |
| 21 | Mistral Medium 3 | 0,40 US$ | 2,00 US$ | 59,00 US$ |
| 22 | Gemini 2.5 Flash | 0,30 US$ | 2,50 US$ | 61,75 US$ |
| 23 | R1 0528 | 0,50 US$ | 2,15 US$ | 67,63 US$ |
| 24 | Kimi K2 0711 | 0,57 US$ | 2,30 US$ | 74,45 US$ |
| 25 | Grok 4.3 | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 119 US$ |
| 26 | Grok 4.7 | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 225 US$ |
| 27 | GPT-5 | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 250 US$ |
| 28 | GPT-5.1 | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 250 US$ |
| 29 | Gemini 2.5 Pro | 1,25 US$ | 10,00 US$ | 250 US$ |
| 30 | Claude Sonnet 5.5 | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 295 US$ |
| 31 | Claude Sonnet 4.5 | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 443 US$ |
| 32 | Claude Opus 5.5 | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 590 US$ |
| 33 | Claude Opus 5 | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 738 US$ |
| 34 | GPT-5.5 | 5,00 US$ | 30,00 US$ | 825 US$ |
| 35 | GPT-5 Pro | 15,00 US$ | 120 US$ | 3000 US$ |
Los precios de entrada y salida son por un millón de tokens. «Tu costo / mes» es tu carga a esos dos precios.
Cómo leer esto
El orden cambia con la tarea. La clasificación envía entradas largas y recibe respuestas cortas, así que la decide el precio de entrada; un chatbot escribe más, y el de salida pesa más. Elige la carga más cercana a la tuya y compara los dos o tres más baratos por calidad. El precio solo te dice por dónde empezar.
Precios del 2026-11-05: OpenRouter model list · todos los precios de modelos · la comparación completa
¿Pagas de más por el modelo equivocado?
Enrutamos cada tarea al modelo más pequeño que mantiene la calidad y lo integramos en el trabajo que ya haces. Agenda una llamada gratis y calculamos tu carga como corresponde.
Agendar una llamadaAntes de contar esta visita
La analítica y la medición de anuncios nos dicen qué páginas y cuáles de nuestros anuncios cumplen su función: Google Analytics y Google Ads, el píxel de Meta, Yandex Metrica y un identificador propio. No se guarda nada hasta que respondas, y rechazar no cambia nada del sitio.