A API de LLM mais barata para a sua carga
Um modelo barato na entrada pode ser caro na saída, então a API mais barata depende de quanto você manda e quanto recebe. Defina sua carga e compare a conta mensal de 35 modelos.
≈ 60M de entrada / 17,5M de saída por mês
Quanto custa por mês, por modelo
gpt-oss-120b é o mais barato para esta carga, com ≈ R$ 6,90 por mês; GPT-5 Pro custa cerca de 2.178 vezes mais.
- 1gpt-oss-120bMais barato≈ R$ 6,90
- 2Mistral Nemo≈ R$ 11,34
- 3gpt-oss-20b≈ R$ 20,40
- 4Llama 3.1 8B Instruct≈ R$ 22,03
- 5Nova Micro 1.0≈ R$ 22,78
- 6Command R7B (12-2024)≈ R$ 24,55
- 7Gemma 3 12B≈ R$ 28,16
- 8Nova Lite 1.0≈ R$ 39,05
- 13Qwen3 32B≈ R$ 48,56
- 17Gemini 2.5 Flash Lite≈ R$ 65,08
- 22Gemini 2.5 Flash≈ R$ 309
- 26Grok 4.7≈ R$ 1.126
- 31Claude Sonnet 4.5≈ R$ 2.215
- 35GPT-5 Pro≈ R$ 15.018
Todos os modelos (35)
| Nº | Modelo | Entrada / 1M | Saída / 1M | Seu custo / mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-oss-120b | ≈ R$ 0,0551 | ≈ R$ 0,2052 | ≈ R$ 6,90 |
| 2 | Mistral Nemo | ≈ R$ 0,1452 | ≈ R$ 0,1502 | ≈ R$ 11,34 |
| 3 | gpt-oss-20b | ≈ R$ 0,1502 | ≈ R$ 0,6508 | ≈ R$ 20,40 |
| 4 | Llama 3.1 8B Instruct | ≈ R$ 0,2503 | ≈ R$ 0,4005 | ≈ R$ 22,03 |
| 5 | Nova Micro 1.0 | ≈ R$ 0,1752 | ≈ R$ 0,7009 | ≈ R$ 22,78 |
| 6 | Command R7B (12-2024) | ≈ R$ 0,1902 | ≈ R$ 0,7509 | ≈ R$ 24,55 |
| 7 | Gemma 3 12B | ≈ R$ 0,2503 | ≈ R$ 0,7509 | ≈ R$ 28,16 |
| 8 | Nova Lite 1.0 | ≈ R$ 0,3004 | ≈ R$ 1,20 | ≈ R$ 39,05 |
| 9 | Mistral Small 3.2 24B | ≈ R$ 0,3755 | ≈ R$ 1,00 | ≈ R$ 40,05 |
| 10 | Qwen3.5-Flash | ≈ R$ 0,3254 | ≈ R$ 1,30 | ≈ R$ 42,30 |
| 11 | DeepSeek V4 Flash 0423 | ≈ R$ 0,4556 | ≈ R$ 0,9111 | ≈ R$ 43,28 |
| 12 | Qwen2.5 7B Instruct | ≈ R$ 0,5006 | ≈ R$ 1,00 | ≈ R$ 47,56 |
| 13 | Qwen3 32B | ≈ R$ 0,4005 | ≈ R$ 1,40 | ≈ R$ 48,56 |
| 14 | GPT-5 Nano | ≈ R$ 0,2503 | ≈ R$ 2,00 | ≈ R$ 50,06 |
| 15 | Gemma 3 27B | ≈ R$ 0,4005 | ≈ R$ 1,75 | ≈ R$ 54,69 |
| 16 | GPT-4.1 Nano | ≈ R$ 0,5006 | ≈ R$ 2,00 | ≈ R$ 65,08 |
| 17 | Gemini 2.5 Flash Lite | ≈ R$ 0,5006 | ≈ R$ 2,00 | ≈ R$ 65,08 |
| 18 | Claude Haiku 5.5 | ≈ R$ 0,5006 | ≈ R$ 2,50 | ≈ R$ 73,84 |
| 19 | GPT-5 Mini | ≈ R$ 1,25 | ≈ R$ 10,01 | ≈ R$ 250 |
| 20 | GPT-4.1 Mini | ≈ R$ 2,00 | ≈ R$ 8,01 | ≈ R$ 260 |
| 21 | Mistral Medium 3 | ≈ R$ 2,00 | ≈ R$ 10,01 | ≈ R$ 295 |
| 22 | Gemini 2.5 Flash | ≈ R$ 1,50 | ≈ R$ 12,52 | ≈ R$ 309 |
| 23 | R1 0528 | ≈ R$ 2,50 | ≈ R$ 10,76 | ≈ R$ 339 |
| 24 | Kimi K2 0711 | ≈ R$ 2,85 | ≈ R$ 11,51 | ≈ R$ 373 |
| 25 | Grok 4.3 | ≈ R$ 6,26 | ≈ R$ 12,52 | ≈ R$ 594 |
| 26 | Grok 4.7 | ≈ R$ 10,01 | ≈ R$ 30,04 | ≈ R$ 1.126 |
| 27 | GPT-5 | ≈ R$ 6,26 | ≈ R$ 50,06 | ≈ R$ 1.252 |
| 28 | GPT-5.1 | ≈ R$ 6,26 | ≈ R$ 50,06 | ≈ R$ 1.252 |
| 29 | Gemini 2.5 Pro | ≈ R$ 6,26 | ≈ R$ 50,06 | ≈ R$ 1.252 |
| 30 | Claude Sonnet 5.5 | ≈ R$ 10,01 | ≈ R$ 50,06 | ≈ R$ 1.477 |
| 31 | Claude Sonnet 4.5 | ≈ R$ 15,02 | ≈ R$ 75,09 | ≈ R$ 2.215 |
| 32 | Claude Opus 5.5 | ≈ R$ 20,02 | ≈ R$ 100 | ≈ R$ 2.954 |
| 33 | Claude Opus 5 | ≈ R$ 25,03 | ≈ R$ 125 | ≈ R$ 3.692 |
| 34 | GPT-5.5 | ≈ R$ 25,03 | ≈ R$ 150 | ≈ R$ 4.130 |
| 35 | GPT-5 Pro | ≈ R$ 75,09 | ≈ R$ 601 | ≈ R$ 15.018 |
Os preços de entrada e saída são por um milhão de tokens. “Seu custo / mês” é a sua carga nesses dois preços.
Como ler isto
A ordem muda com a tarefa. A classificação manda entradas longas e recebe respostas curtas, então quem decide é o preço de entrada; um chatbot escreve mais, e o de saída pesa mais. Escolha a carga mais próxima da sua e compare os dois ou três mais baratos pela qualidade. O preço só diz por onde começar.
Preços de 2026-11-05: OpenRouter model list · todos os preços de modelos · a comparação completa
Pagando a mais pelo modelo errado?
Roteamos cada tarefa para o menor modelo que segura a qualidade e integramos ao trabalho que você já faz. Agende uma conversa gratuita e calculamos sua carga como deve ser.
Agendar uma conversaAntes de contar esta visita
A análise e a medição de anúncios nos dizem quais páginas e quais dos nossos anúncios cumprem seu papel: Google Analytics e Google Ads, o pixel da Meta, Yandex Metrica e um identificador próprio. Nada é armazenado até você responder, e recusar não muda nada no site.