Saltar al contenido

GLM 5.3 Flash: precio, contexto, qué acepta

GLM 5.3 Flash, de Z.ai, como lo nombra la lista pública de OpenRouter: z-ai/glm-5.3-flash. Leído el 2026-11-06.

Los precios son de OpenRouter, en dólares estadounidenses. En la mayoría de los modelos es la tarifa del propio fabricante; comprando directo puede ser otra.

El modeloz-ai/glm-5.3-flash
  • Entrada, por 1M tokens$0.150
  • Salida, por 1M tokens$0.500
  • Entrada en caché, por 1M tokens$0.0300
  • Ventana de contexto1.048.576 tokens
  • Respuesta más larga943.717 tokens
  • Aceptatexto, imágenes, vídeo
  • Devuelvetexto
  • Funcionesrazonamiento, esquema JSON, herramientas
  • Lanzado2026-08-26
  • En la lista desde2026-10-28
  • Conoce precios de herramientas13.3% correctos, 14.7% incorrectos (2026-10-27)
Precio en el tiempo
  • 2026-11-04 - 2026-11-06: entrada $0.150, salida $0.500
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0269, salida $0.0996
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0313, salida $0.0846
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0330, salida $0.242
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0313, salida $0.0846
  • 2026-11-01 - 2026-11-03: entrada $0.0285, salida $0.0923
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: entrada $0.0163, salida $0.182
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: entrada $0.0143, salida $0.0184
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0163, salida $0.148
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0163, salida $0.140
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0216, salida $0.124
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0180, salida $0.140
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.150, salida $0.500
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0457, salida $0.0701
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0481, salida $0.146
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.150, salida $0.500
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0457, salida $0.0742
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0379, salida $0.0798
  • 2026-10-28 - 2026-10-28: entrada $0.150, salida $0.500
Otros modelos de Z.ai
ModeloEntrada, 1MSalida, 1MContexto
GLM 4.5$0.600$2.20131K
GLM 4.5 Air$0.130$0.850131K
GLM 4.5V$0.600$1.8066K
GLM 4.6$0.500$2.00205K
GLM 4.6V$0.300$0.900131K
GLM 4.7$0.600$2.20205K
GLM 4.7 Flash$0.0605$0.400200K
GLM 5$1.00$3.20205K
GLM 5.1$1.40$4.40205K
GLM 5.2$0.00600$6.801.05M
GLM 5.3$0.0699$1.401.05M
GLM 5.3 FlashX$0.370$1.251.05M

Todos los modelosJSON