Перейти к содержимому

GLM 5.3 Flash: цена, контекст, что принимает

GLM 5.3 Flash от Z.ai, как модель называет открытый список OpenRouter: z-ai/glm-5.3-flash. Прочитано 2026-11-06.

Цены OpenRouter в долларах США. Для большинства моделей это прейскурант самого разработчика; при покупке напрямую цена может отличаться.

Модельz-ai/glm-5.3-flash
  • Вход, за 1M токенов$0.150
  • Выход, за 1M токенов$0.500
  • Вход из кеша, за 1M токенов$0.0300
  • Контекст1 048 576 токенов
  • Самый длинный ответ943 717 токенов
  • Принимаеттекст, картинки, видео
  • Отдаёттекст
  • Умеетрассуждение, JSON-схема, инструменты
  • Вышла2026-08-26
  • В списке с2026-10-28
  • Знает цены инструментовверно 13.3%, неверно 14.7% (2026-10-27)
Цена во времени
  • 2026-11-04 - 2026-11-06: вход $0.150, выход $0.500
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: вход $0.0269, выход $0.0996
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: вход $0.0313, выход $0.0846
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0330, выход $0.242
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0313, выход $0.0846
  • 2026-11-01 - 2026-11-03: вход $0.0285, выход $0.0923
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: вход $0.0163, выход $0.182
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: вход $0.0143, выход $0.0184
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: вход $0.0163, выход $0.148
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: вход $0.0163, выход $0.140
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: вход $0.0216, выход $0.124
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.0180, выход $0.140
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.150, выход $0.500
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.0457, выход $0.0701
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.0481, выход $0.146
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: вход $0.150, выход $0.500
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: вход $0.0457, выход $0.0742
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: вход $0.0379, выход $0.0798
  • 2026-10-28 - 2026-10-28: вход $0.150, выход $0.500
Другие модели Z.ai
МодельВход, 1MВыход, 1MКонтекст
GLM 4.5$0.600$2.20131K
GLM 4.5 Air$0.130$0.850131K
GLM 4.5V$0.600$1.8066K
GLM 4.6$0.500$2.00205K
GLM 4.6V$0.300$0.900131K
GLM 4.7$0.600$2.20205K
GLM 4.7 Flash$0.0605$0.400200K
GLM 5$1.00$3.20205K
GLM 5.1$1.40$4.40205K
GLM 5.2$0.00600$6.801.05M
GLM 5.3$0.0699$1.401.05M
GLM 5.3 FlashX$0.370$1.251.05M

Все моделиJSON