Языковые модели: сколько стоит миллион токенов
Все модели, которые продаёт OpenRouter, каждый день из его открытого списка: цена миллиона входных и выходных токенов, сколько текста модель держит, что принимает и что отдаёт, и когда цена менялась.
прочитано 2026-11-06 · моделей: 343 · разработчиков: 57 · цены храним с 2026-10-28
Цены OpenRouter в долларах США. Для большинства моделей это прейскурант самого разработчика; при покупке напрямую цена может отличаться.
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Вход + выход | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo | $0.0290 | $0.0300 | $0.0590 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Ling 3.0 Tiny | $0.0150 | $0.0450 | $0.0600 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| gpt-oss-120b | $0.0140 | $0.0510 | $0.0650 | 131K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.0500 | $0.0800 | $0.130 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| gpt-oss-20b | $0.0300 | $0.130 | $0.160 | 131K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Mercury 2.5 | $0.0400 | $0.150 | $0.190 | 260K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Gemma 3 12B | $0.0500 | $0.150 | $0.200 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.100 | $0.100 | $0.200 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Reka Edge | $0.100 | $0.100 | $0.200 | 16K | JSON-схема · инструменты |
| Ternary Bonsai 2 9B | $0.0800 | $0.130 | $0.210 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Порядок по цене миллиона входных плюс миллиона выходных токенов. О качестве цена ничего не говорит.
Дешёвым моделям задали вопрос без доступа в интернет, только по их знаниям: сколько стоит самый дешёвый платный тариф у 300 инструментов, цену которых Атлас прочитал на странице самого вендора не раньше чем за 60 дней. Каждый ответ сверен с этой страницей. Прогон 2026-10-27.
| Модель | Верно | Близко | Неверно | Сказала, что не знает | Бесплатный тариф верно |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Luna | 26.7% | 14% | 22.3% | 37% | 78.7% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 20.6% | 14.5% | 28% | 36.8% | 78.9% |
| Claude Haiku 5.5 | 19.7% | 10.3% | 17.7% | 52.3% | 79.3% |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 17.3% | 16% | 25.7% | 41% | 79.5% |
| GLM 5.3 Flash | 13.3% | 9% | 14.7% | 63% | 78.7% |
| Llama 4 Maverick | 13.3% | 12.3% | 43% | 31.3% | 74.5% |
| Qwen3.8 Flash | 12.8% | 9.1% | 19.5% | 58.7% | 80.9% |
| Nova 2 Lite | 11.3% | 21.3% | 53.7% | 13.7% | 73.4% |
| Kimi K2.5 | 8.3% | 6.7% | 9.3% | 75.7% | 79.1% |
| Mistral Small 4 | 5.9% | 11.1% | 24.1% | 58.9% | 69.2% |
| Grok 4.3 | 1.7% | 2% | 0.7% | 95.7% | 89.7% |
Верно: в пределах 10% от месячной цены на странице. Близко: в пределах 35%. Неверно: цена дальше, такой ответ вводит покупателя в заблуждение. «Не знаю» ошибкой не считается.
- DeepSeek V3вход $0.257 → $0.320, выход $1.03 → $0.890, с 2026-11-06
- DeepSeek V4.1 Flashвход $0.0450 → $0.0510, выход $0.500 → $0.567, с 2026-11-06
- DeepSeek V4.1 Flash 1017вход $0.150 → $0.300, выход $0.600 → $1.20, с 2026-11-06
- DeepSeek V4 Flash 0731вход $0.0434 → $0.0590, выход $0.300 → $0.300, с 2026-11-06
- DeepSeek V4 Flash Vision Expвход $0.216 → $0.440, выход $0.647 → $1.32, с 2026-11-06
- DeepSeek V4 Pro 0423вход $0.955 → $1.60, выход $1.91 → $3.20, с 2026-11-06
- DeepSeek V4 Pro 0813вход $0.103 → $0.117, выход $4.11 → $4.66, с 2026-11-06
- Gemma 4 26B A4Bвход $0.0765 → $0.0900, выход $0.255 → $0.300, с 2026-11-06
- MiniMax M3.1 Flashвход $0.0750 → $0.150, выход $0.300 → $0.600, с 2026-11-06
- gpt-oss-120bвход $0.0290 → $0.0140, выход $0.109 → $0.0510, с 2026-11-06
- Hy3вход $0.0825 → $0.132, выход $0.330 → $0.528, с 2026-11-06
- Hy4 previewвход $0.751 → $0.834, выход $2.25 → $2.50, с 2026-11-06
- Llama 3.3 70B Instructвход $0.200 → $0.590, выход $0.520 → $0.790, с 2026-11-05
- Llama 4 Maverickвход $0.188 → $0.350, выход $0.652 → $1.00, с 2026-11-05
- MiniMax M2.7вход $0.300 → $0.210, выход $1.20 → $0.840, с 2026-11-05
- Kimi K2.7 Codeвход $0.600 → $0.600, выход $3.50 → $3.50, с 2026-11-05
- Kimi K3вход $0.200 → $0.192, выход $16.00 → $16.00, с 2026-11-05
- gpt-oss-20bвход $0.0180 → $0.0300, выход $0.0900 → $0.130, с 2026-11-05
- Qwen3 235B A22B Instruct 2507вход $0.0900 → $0.140, выход $0.550 → $0.800, с 2026-11-05
- Qwen3 Next 80B A3B Instructвход $0.100 → $0.0900, выход $1.10 → $1.10, с 2026-11-05
- Beam 1.0 501B A23Bвход $0.250 → $0.300, выход $1.00 → $1.00, с 2026-11-05
- Granite 4.2 8Bвход $0.0600 → $0.0600, выход $0.150 → $0.250, с 2026-11-04
- GLM 5.3вход $0.0800 → $0.0699, выход $3.60 → $1.40, с 2026-11-04
- GLM 5.3 Flashвход $0.0269 → $0.150, выход $0.0996 → $0.500, с 2026-11-04
- Llama 3.1 70B Instructвход $0.400 → $0.720, выход $0.400 → $0.720, с 2026-11-03
- Llama 3.2 3B Instructвход $0.0500 → $0.0509, выход $0.330 → $0.335, с 2026-11-03
- Qwen3 Coder 30B A3B Instructвход $0.0700 → $0.150, выход $0.280 → $0.600, с 2026-11-03
- GLM 5.3 FlashXвход $0.370 → $0.370, выход $1.25 → $1.25, с 2026-11-02
- GLM 5.3 FlashX Legalвход $0.370 → $0.370, выход $1.25 → $1.25, с 2026-11-02
- Qwen3.8 27Bвход $0.0400 → $0.150, выход $2.30 → $1.88, с 2026-11-01
- MiniMax M2.5вход $0.300 → $0.270, выход $1.20 → $0.950, с 2026-10-31
- Qwen3.6 27Bвход $0.320 → $0.450, выход $3.20 → $2.70, с 2026-10-31
- GLM 4.7вход $0.540 → $0.600, выход $1.98 → $2.20, с 2026-10-31
- GLM 5.2вход $0.00600 → $0.00600, выход $7.00 → $6.80, с 2026-10-31
- DeepSeek V3.2вход $0.280 → $0.260, выход $0.420 → $0.380, с 2026-10-30
- Particle-1вход $0.250 → $0.0500, выход $1.00 → $0.500, с 2026-10-30
- GLM 4.6Vвход $0.300 → $0.300, выход $0.900 → $0.900, с 2026-10-30
- Mistral Large 4вход $1.36 → $0.700, выход $4.18 → $2.10, с 2026-10-29
- GLM 4.6вход $0.550 → $0.500, выход $2.20 → $2.00, с 2026-10-29
- Llama 3.1 8B Instructвход $0.0200 → $0.0500, выход $0.0400 → $0.0800, с 2026-10-28
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | $1.50 | $9.00 | 131K | рассуждение |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 | $9.00 | 131K | рассуждение |
| ricursiveAI/Ripple-65B-Preview | $0.200 | $0.600 | 1.05M | инструменты |
| Hy4 | $0.417 | $1.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Crouton Alpha | бесплатно | бесплатно | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5.3 FlashX Legal | $0.370 | $1.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Particle-1 | $0.0500 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6.1 Terra Pro | $1.00 | $5.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.150 | $0.600 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.300 | $1.20 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Glimpse | $0.600 | $3.00 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Mercury 3 | $0.100 | $0.350 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Ternary Bonsai 2 9B | $0.0800 | $0.130 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Beam 1.0 501B A23B | $0.300 | $1.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Moondream 3.1 | $0.300 | $2.50 | 32K | рассуждение |
| Moondream 3 Preview | $0.300 | $2.50 | 32K | рассуждение |
| Nemotron 3.5 Super VL | $0.150 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6.1 Terra Pro | $1.00 | $5.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6 Luna | $0.100 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6 Luna Pro | $0.100 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Раньше: GPT-6 Astra, GPT-6 Astra Pro, GPT-5.6 Luna, GPT-5.6 Luna Pro, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Sol Pro, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Terra Pro, GPT Chat Latest, GPT-5.5, GPT-5.5 Pro, GPT-5.4 Image 2, GPT-5.4 Mini, GPT-5.4 Nano, GPT-5.4, GPT-5.4 Pro, GPT-5.3-Codex, GPT Audio, GPT Audio Mini, GPT-5.2-Codex, GPT-5.2, GPT-5.2 Chat, GPT-5.2 Pro, GPT-5.1-Codex-Max, GPT-5.1, GPT-5.1-Codex, GPT-5.1-Codex-Mini, gpt-oss-safeguard-20b, GPT-5 Image Mini, GPT-5 Image, GPT-5 Pro, GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano, gpt-oss-120b, gpt-oss-20b, o3 Pro, o3, GPT-4.1, GPT-4.1 Mini, GPT-4.1 Nano, GPT-4o (2024-11-20), GPT-4o (2024-08-06), GPT-4o-mini, GPT-4o-mini (2024-07-18), GPT-4o, GPT-4o (2024-05-13), GPT-3.5 Turbo (older v0613), GPT-3.5 Turbo 16k, GPT-4
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime | $4.00 | $12.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.8 Omni Flash | $0.150 | $0.470 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.8 Flash | $0.150 | $0.470 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.8 27B | $0.150 | $1.88 | 1.02M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Qwen3.7 Flash | $0.0300 | $0.130 | 1M | рассуждение · инструменты |
| Qwen3.7 Plus | $0.320 | $1.28 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Раньше: Qwen3.7 Max, Qwen3.5 Plus 2026-04-20, Qwen3.6 27B, Qwen3.6 35B A3B, Qwen3.6 Flash, Qwen3.6 Plus, Qwen3.5-9B, Qwen3.5-122B-A10B, Qwen3.5-27B, Qwen3.5-35B-A3B, Qwen3.5-Flash, Qwen3.5 397B A17B, Qwen3.5 Plus 2026-02-15, Qwen3 Coder Next, Qwen3 VL 8B Instruct, Qwen3 VL 30B A3B Instruct, Qwen3 VL 30B A3B Thinking, Qwen3 VL 235B A22B Instruct, Qwen3 Coder Flash, Qwen3 Next 80B A3B Instruct, Qwen3 Coder 30B A3B Instruct, Qwen3 30B A3B Instruct 2507, Qwen3 235B A22B Thinking 2507, Qwen3 Coder 480B A35B, Qwen3 235B A22B Instruct 2507, Qwen3 14B, Qwen3 30B A3B, Qwen3 32B, Qwen2.5 VL 72B Instruct, Qwen-Plus, Qwen2.5 Coder 32B Instruct, Qwen2.5 7B Instruct, Qwen2.5 72B Instruct
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | $1.50 | $9.00 | 131K | рассуждение |
| Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 | $9.00 | 131K | рассуждение |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Nano Banana 2.1 | $1.50 | $7.50 | 66K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $4.13 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Gemini 3.7 Flash | $0.750 | $3.75 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300 | $2.50 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 | $3.75 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Раньше: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image), Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.1 Flash Lite, Gemma 4 26B A4B, Gemma 4 31B, Lyria 3 Clip Preview, Lyria 3 Pro Preview, Gemini 3.1 Flash Lite Preview, Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview), Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools, Gemini 3.1 Pro Preview, Gemini 3 Flash Preview, Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview), Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), Gemini 2.5 Flash Lite, Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.5 Pro, Gemini 2.5 Pro Preview 06-05, Gemma 3 12B, Gemma 3 4B, Gemma 3 27B, Gemma 2 27B
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | $0.700 | $2.10 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Mistral Small 4 | $0.150 | $0.600 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Devstral 2 2512 | $0.400 | $2.00 | 262K | JSON-схема · инструменты |
| Ministral 3 14B 2512 | $0.200 | $0.200 | 262K | JSON-схема · инструменты |
| Ministral 3 3B 2512 | $0.100 | $0.100 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Ministral 3 8B 2512 | $0.150 | $0.150 | 262K | JSON-схема · инструменты |
| Mistral Large 3 2512 | $0.500 | $1.50 | 262K | JSON-схема · инструменты |
Раньше: Voxtral Small 24B 2507, Mistral Medium 3.1, Codestral 2508, Mistral Small 3.2 24B, Mistral Medium 3, Mistral Small 3.1 24B, Saba, Mistral Small 3, Mistral Large 2407, Mistral Nemo, Mixtral 8x22B Instruct, Mistral Large
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 FlashX Legal | $0.370 | $1.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5.3 Prime | $2.80 | $8.80 | 1M | рассуждение · инструменты |
| GLM 5.3 FlashX | $0.370 | $1.25 | 1.05M | рассуждение · инструменты |
| GLM 5.3 Flash | $0.150 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5.3 | $0.0699 | $1.40 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5.2 | $0.00600 | $6.80 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | 205K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | 203K | рассуждение · инструменты |
Раньше: GLM 5 Turbo, GLM 5, GLM 4.7 Flash, GLM 4.7, GLM 4.6V, GLM 4.6, GLM 4.5V, GLM 4.5, GLM 4.5 Air
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.500 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Раньше: Claude Opus 4.7, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.300 | $1.20 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.0510 | $0.567 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.440 | $1.32 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.117 | $4.66 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.0590 | $0.300 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.0910 | $0.182 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.60 | $3.20 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| DeepSeek V3.2 | $0.260 | $0.380 | 164K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
Раньше: DeepSeek V3.2 Exp, DeepSeek V3.1 Terminus, DeepSeek V3.1, R1 0528, DeepSeek V3 0324, DeepSeek V3
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.100 | $0.200 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.100 | $0.200 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Glimmer 30B | $0.300 | $1.20 | 131K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Llama Guard 4 12B | $0.180 | $0.180 | 164K | |
| Llama 4 Maverick | $0.350 | $1.00 | 524K | JSON-схема · инструменты |
| Llama 4 Scout | $0.100 | $0.300 | 1.31M | JSON-схема · инструменты |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.590 | $0.790 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Llama 3.2 1B Instruct | $0.0270 | $0.201 | 60K | |
| Llama 3.2 3B Instruct | $0.0509 | $0.335 | 131K | JSON-схема |
| Llama 3.1 70B Instruct | $0.720 | $0.720 | 131K | |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.0500 | $0.0800 | 131K | JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K3 | $0.192 | $16.00 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2.7 Code | $0.600 | $3.50 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2.6 | $0.650 | $3.41 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2.5 | $0.500 | $2.50 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2 Thinking | $0.600 | $2.50 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2 0905 | $0.600 | $2.50 | 262K | JSON-схема · инструменты |
| Kimi K2 0711 | $0.570 | $2.30 | 131K | инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Hy4 | $0.417 | $1.25 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.50 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Hy-MT2-1.8B | $0.0440 | $0.177 | 8K | |
| Hy-MT2-30B-A3B | $0.0740 | $0.295 | 8K | JSON-схема |
| Hy-MT2-7B | $0.0740 | $0.295 | 8K | JSON-схема |
| Hy3 | $0.132 | $0.528 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Hy3 preview | $0.180 | $0.600 | 262K | рассуждение · инструменты |
| Hunyuan A13B Instruct | $0.140 | $0.570 | 131K | рассуждение · JSON-схема |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Super VL | $0.150 | $0.500 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Switchyard | - | - | 1M | |
| Nemotron 3.5 Lightning | $0.0700 | $0.200 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Nemotron 3.5 Content Safety | $0.200 | $0.200 | 131K | рассуждение |
| Nemotron 3 Ultra | $0.600 | $2.40 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Nemotron 3 Super | $0.300 | $2.40 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.0600 | $0.240 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | 500K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | 500K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | 500K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | 256K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | 2M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | 2M | рассуждение · JSON-схема |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 | $3.00 | $6.00 | 262K | рассуждение · инструменты |
| Aion 3.5 Mini | $0.700 | $1.40 | 262K | рассуждение · инструменты |
| Aion-3.0 | $3.00 | $6.00 | 131K | рассуждение · инструменты |
| Aion-3.0-Mini | $0.700 | $1.40 | 131K | рассуждение · инструменты |
| Aion-2.0 | $0.800 | $1.60 | 131K | рассуждение · инструменты |
| Aion-RP 1.0 (8B) | $0.800 | $1.60 | 33K |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Code | $0.500 | $3.00 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Seed 2.1 Turbo | $0.500 | $2.50 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Seed-2.0-Lite | $0.250 | $2.00 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Seed-2.0-Mini | $0.100 | $0.400 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Seed 1.6 | $0.250 | $2.00 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Seed 1.6 Flash | $0.0750 | $0.300 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | $0.300 | $2.50 | 1M | рассуждение · инструменты |
| Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | 1M | инструменты |
| Nova Lite 1.0 | $0.0600 | $0.240 | 300K | инструменты |
| Nova Micro 1.0 | $0.0350 | $0.140 | 128K | инструменты |
| Nova Pro 1.0 | $0.800 | $3.20 | 300K | инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Command A+ | $0.300 | $1.50 | 192K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Command A | $2.50 | $10.00 | 256K | JSON-схема |
| Command R7B (12-2024) | $0.0375 | $0.150 | 128K | JSON-схема |
| Command R (08-2024) | $0.150 | $0.600 | 128K | JSON-схема · инструменты |
| Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | 128K | JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3.1 Flash | $0.150 | $0.600 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiniMax M3 | $0.300 | $1.20 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiniMax M2.7 | $0.210 | $0.840 | 205K | рассуждение · инструменты |
| MiniMax M2.5 | $0.270 | $0.950 | 205K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiniMax M1 | $0.550 | $2.20 | 1M | рассуждение · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Sonar Pro Search | $3.00 | $15.00 | 200K | рассуждение · JSON-схема · поиск |
| Sonar Deep Research | $2.00 | $8.00 | 128K | рассуждение · поиск |
| Sonar Pro | $3.00 | $15.00 | 200K | поиск |
| Sonar Reasoning Pro | $2.00 | $8.00 | 128K | рассуждение · поиск |
| Sonar | $1.00 | $1.00 | 127K | поиск |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | $0.140 | $0.280 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.870 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | $4.35 | $8.70 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiMo-V2.5 | $0.400 | $2.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.480 | $1.80 | 1.05M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Ling 3.1 Flash | $0.0750 | $0.225 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Ling 3.0 Flash VL | $0.0600 | $0.180 | 131K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Ling 3.0 Tiny | $0.0150 | $0.0450 | 262K | рассуждение · JSON-схема · инструменты |
| Ling 3.0 Flash | $0.0210 | $0.0630 | 262K | рассуждение · инструменты |
| Модель | Вход, 1M | Выход, 1M | Контекст | Умеет |
|---|---|---|---|---|
| Fugu Max | $2.00 | $6.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты · поиск |
| Fugu Ultra v2 | $5.00 | $30.00 | 1M | рассуждение · JSON-схема · инструменты · поиск |
