Перейти к содержимому

Gemma 4 26B A4B: цена, контекст, что принимает

Gemma 4 26B A4B от Google, как модель называет открытый список OpenRouter: google/gemma-4-26b-a4b-it. Прочитано 2026-11-06.

Цены OpenRouter в долларах США. Для большинства моделей это прейскурант самого разработчика; при покупке напрямую цена может отличаться.

Модельgoogle/gemma-4-26b-a4b-it
  • Вход, за 1M токенов$0.0900
  • Выход, за 1M токенов$0.300
  • Вход из кеша, за 1M токенов$0.0500
  • Контекст262 144 токенов
  • Самый длинный ответ235 929 токенов
  • Принимаеткартинки, текст, видео
  • Отдаёттекст
  • Умеетрассуждение, JSON-схема, инструменты
  • Вышла2026-04-03
  • В списке с2026-10-28
Цена во времени
  • 2026-11-06 - 2026-11-06: вход $0.0900, выход $0.300
  • 2026-11-05 - 2026-11-06: вход $0.0765, выход $0.255
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: вход $0.0130, выход $0.0400
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: вход $0.0470, выход $0.142
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: вход $0.0270, выход $0.0810
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: вход $0.0270, выход $0.0800
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: вход $0.100, выход $0.300
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: вход $0.0780, выход $0.233
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0700, выход $0.211
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0860, выход $0.257
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0820, выход $0.246
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: вход $0.0390, выход $0.117
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: вход $0.0765, выход $0.255
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: вход $0.0680, выход $0.205
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: вход $0.0580, выход $0.173
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: вход $0.0230, выход $0.0700
  • 2026-10-31 - 2026-11-01: вход $0.0675, выход $0.225
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.0900, выход $0.300
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: вход $0.0765, выход $0.255
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: вход $0.0900, выход $0.300
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: вход $0.0765, выход $0.255
  • 2026-10-28 - 2026-10-28: вход $0.0900, выход $0.300
Другие модели Google
МодельВход, 1MВыход, 1MКонтекст
Gemini 2.5 Flash$0.300$2.501.05M
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)$0.300$2.5033K
Gemini 2.5 Flash Lite$0.100$0.4001.05M
Gemini 2.5 Pro$1.25$10.001.05M
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05$1.25$10.001.05M
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)$0.500$3.00131K
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)$0.500$3.0066K
Gemini 3.1 Flash Lite$0.250$1.501.05M
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)$0.250$1.5066K
Gemini 3.1 Flash Lite Preview$0.250$1.501.05M
Gemini 3.1 Pro Preview$2.00$12.001.05M
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools$2.00$12.001.05M

Все моделиJSON