Ir para o conteúdo

Gemma 4 26B A4B: preço, contexto, o que aceita

Gemma 4 26B A4B, da Google, como a lista pública do OpenRouter o nomeia: google/gemma-4-26b-a4b-it. Lido em 2026-11-06.

Os preços são do OpenRouter, em dólares americanos. Para a maioria dos modelos é a tabela do próprio fabricante; comprando direto, o preço pode ser outro.

O modelogoogle/gemma-4-26b-a4b-it
  • Entrada, por 1M tokens$0.0900
  • Saída, por 1M tokens$0.300
  • Entrada em cache, por 1M tokens$0.0500
  • Janela de contexto262.144 tokens
  • Resposta mais longa235.929 tokens
  • Aceitaimagens, texto, vídeo
  • Devolvetexto
  • Recursosraciocínio, esquema JSON, ferramentas
  • Lançado2026-04-03
  • Na lista desde2026-10-28
Preço ao longo do tempo
  • 2026-11-06 - 2026-11-06: entrada $0.0900, saída $0.300
  • 2026-11-05 - 2026-11-06: entrada $0.0765, saída $0.255
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: entrada $0.0130, saída $0.0400
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: entrada $0.0470, saída $0.142
  • 2026-11-05 - 2026-11-05: entrada $0.0270, saída $0.0810
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0270, saída $0.0800
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.100, saída $0.300
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0780, saída $0.233
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0700, saída $0.211
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0860, saída $0.257
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0820, saída $0.246
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0390, saída $0.117
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: entrada $0.0765, saída $0.255
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: entrada $0.0680, saída $0.205
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: entrada $0.0580, saída $0.173
  • 2026-11-02 - 2026-11-02: entrada $0.0230, saída $0.0700
  • 2026-10-31 - 2026-11-01: entrada $0.0675, saída $0.225
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0900, saída $0.300
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0765, saída $0.255
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0900, saída $0.300
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0765, saída $0.255
  • 2026-10-28 - 2026-10-28: entrada $0.0900, saída $0.300
Outros modelos da Google
ModeloEntrada, 1MSaída, 1MContexto
Gemini 2.5 Flash$0.300$2.501.05M
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)$0.300$2.5033K
Gemini 2.5 Flash Lite$0.100$0.4001.05M
Gemini 2.5 Pro$1.25$10.001.05M
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05$1.25$10.001.05M
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)$0.500$3.00131K
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)$0.500$3.0066K
Gemini 3.1 Flash Lite$0.250$1.501.05M
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)$0.250$1.5066K
Gemini 3.1 Flash Lite Preview$0.250$1.501.05M
Gemini 3.1 Pro Preview$2.00$12.001.05M
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools$2.00$12.001.05M

Todos os modelosJSON