Ir para o conteúdo

GLM 5.3 Flash: preço, contexto, o que aceita

GLM 5.3 Flash, da Z.ai, como a lista pública do OpenRouter o nomeia: z-ai/glm-5.3-flash. Lido em 2026-11-06.

Os preços são do OpenRouter, em dólares americanos. Para a maioria dos modelos é a tabela do próprio fabricante; comprando direto, o preço pode ser outro.

O modeloz-ai/glm-5.3-flash
  • Entrada, por 1M tokens$0.150
  • Saída, por 1M tokens$0.500
  • Entrada em cache, por 1M tokens$0.0300
  • Janela de contexto1.048.576 tokens
  • Resposta mais longa943.717 tokens
  • Aceitatexto, imagens, vídeo
  • Devolvetexto
  • Recursosraciocínio, esquema JSON, ferramentas
  • Lançado2026-08-26
  • Na lista desde2026-10-28
  • Sabe preços de ferramentas13.3% certos, 14.7% errados (2026-10-27)
Preço ao longo do tempo
  • 2026-11-04 - 2026-11-06: entrada $0.150, saída $0.500
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0269, saída $0.0996
  • 2026-11-04 - 2026-11-04: entrada $0.0313, saída $0.0846
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0330, saída $0.242
  • 2026-11-03 - 2026-11-03: entrada $0.0313, saída $0.0846
  • 2026-11-01 - 2026-11-03: entrada $0.0285, saída $0.0923
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: entrada $0.0163, saída $0.182
  • 2026-11-01 - 2026-11-01: entrada $0.0143, saída $0.0184
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0163, saída $0.148
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0163, saída $0.140
  • 2026-10-31 - 2026-10-31: entrada $0.0216, saída $0.124
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0180, saída $0.140
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.150, saída $0.500
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0457, saída $0.0701
  • 2026-10-30 - 2026-10-30: entrada $0.0481, saída $0.146
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.150, saída $0.500
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0457, saída $0.0742
  • 2026-10-29 - 2026-10-29: entrada $0.0379, saída $0.0798
  • 2026-10-28 - 2026-10-28: entrada $0.150, saída $0.500
Outros modelos da Z.ai
ModeloEntrada, 1MSaída, 1MContexto
GLM 4.5$0.600$2.20131K
GLM 4.5 Air$0.130$0.850131K
GLM 4.5V$0.600$1.8066K
GLM 4.6$0.500$2.00205K
GLM 4.6V$0.300$0.900131K
GLM 4.7$0.600$2.20205K
GLM 4.7 Flash$0.0605$0.400200K
GLM 5$1.00$3.20205K
GLM 5.1$1.40$4.40205K
GLM 5.2$0.00600$6.801.05M
GLM 5.3$0.0699$1.401.05M
GLM 5.3 FlashX$0.370$1.251.05M

Todos os modelosJSON